Le style se choisit.
La taille se vérifie.
Retrouvez les correspondances pour vos vestes, blousons et pantalons prisonnier. Toutes les mesures sont en centimètres.

Vestes &
blousons.
Croisez votre tour de poitrine et votre tour de taille pour retrouver les correspondances du guide.
Deux mesures à comparer.
Des tailles XS / 46 à 7XL / 66.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| XS / 46 | 88-92 | 70-76 |
| S / 48 | 92-96 | 76-82 |
| M / 50 | 96-100 | 82-88 |
| L / 52 | 100-104 | 88-94 |
| XL / 54 | 104-108 | 94-100 |
| XXL / 56 | 108-112 | 100-106 |
| 3XL / 58 | 112-116 | 106-112 |
| 4XL / 60 | 116-120 | 112-118 |
| 5XL / 62 | 120-124 | 118-124 |
| 6XL / 64 | 124-128 | 124-130 |
| 7XL / 66 | 128-132 | 130-136 |
Pantalons
prisonnier.
Repérez votre tour de taille, puis comparez les tailles françaises et UK/US. Les longueurs de jambe se consultent juste après.
| Taille | FR | UK/US | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 27 | 64-68 |
| S | 36 | 28 | 68-72 |
| M | 38 | 30 | 72-76 |
| M | 40 | 32 | 76-80 |
| L | 42 | 33 | 80-84 |
| L | 44 | 34 | 84-88 |
| XL | 46 | 36 | 88-92 |
| XL | 48 | 38 | 92-96 |
| XXL | 50 | 40 | 96-100 |
| XXL | 52 | 42 | 100-104 |
La bonne longueur
fait la différence.
Ces trois correspondances de longueur de jambe sont communes à toutes les tailles de pantalons du tableau.
- L30
- 74–76 cm
- L32
- 77–81 cm
- L34
- 82–88 cm
Entre deux tailles ?
Parlons-en.
Gardez la référence du vêtement et vos mesures à portée de main. Nous vous aidons à choisir.
06 45 57 84 26
Du lundi au vendredi : 9h30 à 19h00
Le samedi : 9h30 à 17h00
